Pelajari Selengkapnya
Pelanggan
Biaya Pemasangan Sambung Baru
Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung Tentang Biaya Pemasangan Sambungan Rumah. Nomor : 800.27 Tahun 2021
Klasifikasi | Biaya (Rp) | Keterangan |
Meter Air Ukuran Ø 1/2″ | 1.500.000 | Standar penggunaan pipa diperhitungkan berdasarkan jarak maksimal 5 meter dari tapping ke posisi meter air |
Meter Air Ukuran Ø 3/4″ | 2.750.000 | |
Meter Air Ukuran Ø 1″ | 4.800.000 | |
Meter Air Ukuran Ø 1 1/2″ | 9.650.000 | |
Meter Air Ukuran Ø 2″ | 14.500.000 | Penambahan Pipa Selain Standar Yang Telah Ditetapkan Akan Dikenakan Biaya Sesuai Dengan Material Yang Digunakan Dan Berpedoman Pada Standar Harga Perusahaan |
Meter Air Ukuran Ø 3″ | 24.100.000 | |
Meter Air Selain Ukuran | Tarif Standar Ditambah | |
Standar Yang Ditetapkan Dalam Keputusan Ini | Biaya Sesuai Kondisi Lapangan Berdasarkan Standar Harga Perusahaan |
Golongan Pelanggan
No | Kode | Jenis Pelanggan | Keterangan |
Kelompok I | |||
1 | 1A | Sosial Umum | Hidran Umum, WC umum non Komersil, Tempat Ibadah, TPU |
2 | 1B | Sosial Khusus | Yayasan Sosial, Panti Asuhan, Panti Jompo, TPQ, Rumah Banjar, Rumah Adat, PAUD |
Kelompok II | |||
3 | 2A | Rumah Tangga A | Rumah Sederhana (MBR) |
4 | 2B | Rumah Tangga B | Rumah Biasa, Rumah Permanen |
5 | 2C | Rumah Tangga C | Rumah Mewah, Usaha Kecil / Mikro, Kios, Warung Kecil, Rumah Makan Kecil, Bengkel Kecil, Cuci Motor / Mobil, Laundry Kecil, Pangkas Rambut, Depot Air Minum Rumahan, Percetakan Kecil, Kos Kosan dibawah 5 kamar, Agen Tiket |
6 | 2E | Instansi Pemerintah | Kantor pemerintah, Kantor Swasta, Sekolah/Madrasah, Puskemas, Lembaga Pendidikan Swasta, BLK |
Kelompok III | |||
7 | 3A | Niaga Kecil | Rumah makan, Losmen / Penginapan Kos-Kosan diatas 5 kamar, Home Stay, Ruko, Toko, Mini Market, Warnet, Kantor Notaris, Bengkel Besar, Koperasi, Apotik, Klinik, Praktek Dokter, Salon, Depot Air Minum, Laundry Besar, Dealer, BUMD |
8 | 3B | Niaga Sedang Besar | Villa Komersil, Hotel, Restaurant, Pom Bensin/SPBU, Rumah Sakit, BUMN, Swalayan, Supermarket, Universitas |
Kelompok Khusus | |||
9 | 4A | Kerjasama Khusus | Orang atau Kelompok yang menjual kembali Air |
Struktur Tarif
Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 58 tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung.
Dipermaklumkan kepada seluruh pelanggan bahwa mulai rekening bulan Februari 2022 terjadi penyesuaian tarif air sebagaimana yang tertera pada tabel. Demikian disampaikan, untuk diketahui dan agar menjadi maklumat.
No | GOLONGAN | Harga Air | |||
KELOMPOK I | 0-10 m3 | 11-20 m3 | 21-30 m3 | 31-9999 m3 | |
1 | SOSIAL UMUM/1A | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
2 | SOSIAL KHUSUS/1B | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
KELOMPOK II | |||||
3 | RUMAH TANGGAA/2A | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
4 | RUMAH TANGGA B/2B | 3,100 | 4,100 | 5,000 | 5,600 |
5 | RUMAH TANGGA C/2C | 3,800 | 4,400 | 5,600 | 6,200 |
6 | INSTANSI PEMERINTAH | 4,100 | 5,000 | 5,900 | 6,900 |
KELOMPOK III | |||||
7 | NIAGA KECIL/3A | 4,800 | 6,200 | 8,600 | 9,500 |
8 | NIAGA SEDANG/BESAR/3B | 6,200 | 7,600 | 9,500 | 10,500 |
KELOMPOK IV | |||||
9 | KHUSUS | ||||